Credenziali
Principali interventi di Due Diligence Ambientali svolte negli ultimi 3 anni:
| | |
| Patrimonio Fonsai | 68 immobili | 380.000 mq |
| Patrimonio Enel | 150 immobili | 420.000 mq |
| Patrimonio RAS | 87 immobili | 700.000 mq |
| Patrimonio Tiglio | 420 immobili | 2.600.000 mq |
| Patrimonio ENI | 40 aree | 2.300.000 mq |
| Progetto Tiglio | 27 aree | 4.000.000 mq |
Principali interventi di bonifica eseguite o in corso di esecuzione:
| | |
| Ex Pirelli Bicocca | Milano | 650.000 mq |
| Ex Ansaldo | Milano | 240.000 mq |
| Ex Cartiere Burgo | Corsico | 245.000 mq |
| Ex INVEX | Livorno Ferraris | 142.000 mq |
| Ex CEAT | Settimo Torinese | 235.000 mq |
| Ex AGL | S. Donato Milanese | 36.000 mq |
| Ex Pirelli Cavi | S. Giuliano Milanese | 24.000 mq |
| Ex Isotta Fraschini | Saronno | 116.000 mq (progettaz.) |
| Ex Itala | Somma Lombardo | 16.000 mq (progettaz.) |
| Ex ENEL | Varese | 14.000m mq |
| Ex ENEL | Novara | 18.000 mq |
| Ex ENEL | Porto Ferraio | 11.000 mq |
Principali attività di bonifica amianto svolte negli ultimi 3 anni:
| | |
| Ex Ansaldo | Milano | Bonifica eternit |
| Ex Cartiere | Burgo Corsico | Bonifica eternit, tubazioni |
| Ex CEAT | Settimo Torinese | Bonifica tubazioni |
| Ex INVEX | Livorno Ferraris | Bonifica eternit |
| Ex Pirelli Cavi | Milano Bicocca | Bonifica tubazioni |
| Ex AGL | S. Donato Milanese | Bonifica tubazioni, eternit, amianto floccato |
| MIDIR | Milano Bicocca | Bonifica tubazioni e pavimenti |
| Ex Olivetti | Ivrea | Bonifica eternit, tubazioni, pavimenti |
Principali attività di demolizione eseguite:
| | |
| Ex Ansaldo | Milano | 540.000 mc |
| Ex Cartiere Burgo | Corsico | 470.000 mc |
| Ex CEAT | Settimo Torinese | 90.000 mc |
| Ex INVEX | Livorno Ferraris | 235.000 mc |
| Ex Pirelli Cavi | Milano Bicocca | 490.000 mc |
| Ex Edificio 7 | Milano Bicocca | 130.000 mc |
| Ex 278 | Milano Bicocca | 80.000 mc |
| Ex Patterson | Milano Bicocca | 70.000 mc |
Ultima revisione: mercoledì, 28. settembre 2011